Findmittel
Das ganze Archiv in einer Liste: Tonträger, Werke, Personen, Projekte, Presse mit Originalen, Dokumente, Hörkopien, Noten, Fotos, Literatur, Chronik und Zitate. Suchen, filtern, öffnen, merken, zitieren und exportieren.
nur mit Zugang Stücke mit diesem Zeichen sind nur mit einem persönlichen Zugang zu öffnen. Die Angaben dazu stehen allen offen. Zugang beantragen
Filter aktiv
Aktive Filter
| Bestand | Eintrag | Jahr | Kennung | Öffnen und weiterarbeiten |
|---|---|---|---|---|
| Tonträger | LiveHarry Pepl (tape) & The (Lonely) Single Swinger Band · Fullmax Recordings FULLMAX25-02CD (CD), FULLMAX25-02DD (digital), Hoanzl X47525002-2 · CD (14 Titel, 67:50), Vinyl (10 Titel, EAN 9006472046110), digital (10 Titel) | 22.08.2025 | HP-T-0073FULLMAX25-02CD (CD), FULLMAX25-02DD (digital), Hoanzl X47525002-2 | |
| Tonträger | Light BluesAir Mail · Amadeo 835 305-1 (LP), 835 305-2 (CD) · LP, CD | 1988 | HP-T-0043835 305-1 (LP), 835 305-2 (CD) | |
| Tonträger | One World In EightThe String Summit · MPS Records 0068.275 · LP | 1981 | HP-T-00310068.275 | |
| Tonträger | SchattseiteAdelhard Roidinger · ECM Records ECM 1221 / 2301 221 · LP | 1982 | HP-T-0033ECM 1221 / 2301 221 | |
| Tonträger | Harry Pepl & Clemens Salesny / Martin Bayer / Peter Primus Frosch / Agnes HegingerHarry Pepl (tape) & Clemens Salesny / Martin Bayer / Peter Primus Frosch / Agnes Heginger · Fullmax Recordings FULLMAX15-01CD (CD), FULLMAX20-08AD (digital) · 2xCD; digital (25 Titel) | 05.12.2015 | HP-T-0065FULLMAX15-01CD (CD), FULLMAX20-08AD (digital) | |
| Tonträger | Cracked MirrorsHarry Pepl / Herbert Joos / Jon Christensen · ECM Records ECM 1356 / 833 472-1 (LP), 833 472-2 (CD) · LP, CD | 30.05.1988 | HP-T-0042ECM 1356 / 833 472-1 (LP), 833 472-2 (CD) | |
| Tonträger | N.Y.C. IMPRESSUREHarry Pepl Quartet · Extraplatte EX 203-2 · CD | 1994 | HP-T-0052EX 203-2 | |
| Tonträger | Schoenberg ImprovisationsHarry Pepl · EmArcy (Universal Music Austria), Reihe Austrian Jazzart Nr. 17 986 661-8 · CD, Album, Wiederveröffentlichung (Digipak) | 2004 | HP-T-0126986 661-8 | |
| Tonträger | Men's LandMichel Portal · Label Bleu LBL 6513 (LP), LBL 46513 (MC), LBLC 6513 (CD) · LP, Kassette, CD | 1987 | HP-T-0039LBL 6513 (LP), LBL 46513 (MC), LBLC 6513 (CD) | |
| Tonträger | TurbulenceMichel Portal · Harmonia Mundi HMC 5186 (LP), HMC 405186 (MC), HMC 905186 (CD) · LP, Kassette, CD | 1987 | HP-T-0040HMC 5186 (LP), HMC 405186 (MC), HMC 905186 (CD) | |
| Tonträger | Ganz Ohne SchmähThomas Declaude · CBS S 80 288 · LP | 1974 | HP-T-0003S 80 288 | |
| Tonträger | FlowHarry Pepl · PAO Records CD 10140-2 · CD | 1996 | HP-T-0056CD 10140-2 | |
| Tonträger | Susi-Twist / TabuHannes Patek / Die Austrian Evergreens · Rex Roval 35-6080 · 7-Zoll-Single, 45 rpm, Mono | 1962 | HP-T-012335-6080 | |
| Tonträger | Skinny Minny / OlympHannes Patek / Die Austrian Evergreens · Rex Roval 35-6105 · 7-Zoll-Single, 45 rpm | 1964 | HP-T-000135-6105 | |
| Tonträger | Bob A Lena / LovingHannes Patek und die Austrian Evergreens · Polydor 52 418 · 7-Zoll-Single, 45 rpm, Mono | 1965 | HP-T-012852 418 | |
| Tonträger | BeginningsAbstract Truth · Amadeo / PAO Records 523 570-2 · CD | 1994 | HP-T-0051523 570-2 | |
| Tonträger | Schönberg ImprovationsHarry Pepl · Amadeo 843 086-1 (LP), 843 086-2 (CD) · LP, CD | 1990 | HP-T-0045843 086-1 (LP), 843 086-2 (CD) | |
| Tonträger | Berlin 1980Benny Goodman · TCB Records TCB 43022 · CD | 1996 | HP-T-0055TCB 43022 | |
| Tonträger | Austria DreiWerner Pirchner / Harry Pepl / Todd Canedy / Adelhard Roidinger · EGO Records 4019 · LP | 1980 | HP-T-00274019 | |
| Tonträger | The LossWerner Pirchner / Harry Pepl / Brüning von Alten / Wayne Darling / Leszek Zadlo · Bellaphon (Danube Jazzserie) 270-31-03 · LP | 1981 | HP-T-0034270-31-03 | |
| Tonträger | Prayer For PeaceAir Mail · Moers Music 02032 · LP | 1985 | HP-T-003702032 | |
| Tonträger | My Sweet Little Girl Is Back / Waves And CloudsORF Disco Band (ORF Big Band) · Morning Records MOS 1030 · 7-Zoll-Single, 45 rpm (Kanada) | 1979 | HP-T-0024MOS 1030 | |
| Tonträger | B.G. World-WideBenny Goodman · TCB Records TCB 4301-2 · 4-CD-Box (Kompilation, zwei Doppel-CD-Hüllen) | 1993 | HP-T-0048TCB 4301-2 | |
| Tonträger | TrypticJean-Paul Céléa, François Couturier, Daniel Humair · Bee Jazz BEE 022 · CD | 2007 | HP-T-0127BEE 022 | |
| Tonträger | German Funk Fieber Vol. 2Various (C1: Roland Kovac & ORF Big Band) · ShowUp Records showup 03lp · 2xLP (Kompilation) | 2008 | HP-T-0062showup 03lp | |
| Tonträger | Les Heures PropicesFranck Tortiller, Misja Fitzgerald-Michel · Label MCO MCO 11 · CD | 2020 | HP-T-0068MCO 11 | |
| Tonträger | Werner Pirchner / Harry Pepl / Jack DeJohnetteWerner Pirchner, Harry Pepl, Jack DeJohnette · ECM Records ECM 1237 / 2301 237 · LP | 01.04.1983 | HP-T-0036ECM 1237 / 2301 237 | |
| Tonträger | Songs From The TreehouseTim Collins & Martin Gasselsberger · GLM Fine Music FM 434 · CD, LP, digital | 19.09.2025 | HP-T-0122FM 434 | |
| Tonträger | VolverEnrico Rava / Dino Saluzzi Quintet · ECM Records ECM 1343 / 831 395-1 (LP), 831 395-2 (CD) · LP, CD | 01.10.1987 | HP-T-0041ECM 1343 / 831 395-1 (LP), 831 395-2 (CD) | |
| Tonträger | Hey, GuitarVarious · ECM Records ECM 1383, 1411, 1388, 1270, 1351, 1356 · Box-Set, 6xLP (Kompilation, Special Edition) | 1992 | HP-T-0047ECM 1383, 1411, 1388, 1270, 1351, 1356 | |
| Tonträger | ConsequenceHarry Pepl · Fullmax Recordings FULLMAX20-06AD · Album, digital | 15.05.2020 | HP-T-0069FULLMAX20-06AD | |
| Tonträger | Romantic SymphonyDas Große ORF Unterhaltungsorchester (Austrian Radio Orchestra) feat. Karl Ratzer, Rens Nieuwland, Karl Drewo, Robert Dodge · Jive Music JM 2005-2 · CD (Kompilation) | 21.11.1994 | HP-T-0053JM 2005-2 | |
| Tonträger | Light BluesHarry Pepl, Air Mail · EmArcy (Universal Music Austria), Reihe Austrian Jazzart Nr. 1 835 305-2 · CD, Album, Wiederveröffentlichung, remastert | 2001 | HP-T-0124835 305-2 | |
| Tonträger | Pieces Of The DreamWolfgang Puschnig · EmArcy (Universal Music Austria), Reihe Austrian Jazzart Nr. 5 837 322-2 · CD, Album, Wiederveröffentlichung (6-teiliges Digipak) | 2001 | HP-T-0125837 322-2 | |
| Tonträger | Air, Love & VitaminsWolfgang Muthspiel, Marc Johnson, Brian Blade · Quinton Q-0402-2 · CD | 2004 | HP-T-0060Q-0402-2 | |
| Tonträger | Schnitzelbeat Volume 1Various (B2: The Austrian Evergreens) · Digatone / Trash Rock Archives DIG 004 / SCHNITZEL 001 · LP (Kompilation, 2. Auflage) | 2014 | HP-T-0064DIG 004 / SCHNITZEL 001 | |
| Tonträger | Schöne Weihnacht mit Peter AlexanderPeter Alexander · Polydor 249039 | 1966 | HP-T-0110249039 | |
| Tonträger | Peter Alexander serviert Spezialitäten aus Böhmen, Ungarn, ÖsterreichPeter Alexander · Ariola 76425 | 1967 | HP-T-010676425 | |
| Tonträger | ORF Big BandORF Big Band · ORF 120 049 · LP (Musterplatte, nicht im Handel) | 1973 | HP-T-0002120 049 | |
| Tonträger | Für meine FreundePeter Alexander · Ariola 88360 | 1974 | HP-T-009588360 | |
| Tonträger | Happiness In Big Band-SoundORF Big Band, Leitung: Ernst Kugler · WM Produktion WM 20 026 · LP | 1974 | HP-T-0004WM 20 026 | |
| Tonträger | Serviert WeltschlagerPeter Alexander · Ariola 87970 | 1974 | HP-T-011287970 | |
| Tonträger | Strings & 'BonesToni Stricker & Die ORF Big Band · Happy Records HR 2203 · LP | 1974 | HP-T-0007HR 2203 | |
| Tonträger | Wersi Walk – Big Band Sound In Wersi OrganORF Big Band, Leitung: Karel Krautgartner · WM Produktion WM 20 028 · LP | 1974 | HP-T-0008WM 20 028 | |
| Tonträger | So viele Farben hat die LiebePeter Alexander · Ariola 89499 | 1975 | HP-T-011389499 | |
| Tonträger | Talk To MeArt Farmer & The ORF-Big Band · Pye Records NSPL 18465 · LP | 1975 | HP-T-0011NSPL 18465 | |
| Tonträger | Das Peter Alexander Konzert livePeter Alexander · Ariola 27937 | 1976 | HP-T-008527937 | |
| Tonträger | Leave MeORF Big Band, Conducted By Richard Österreicher / Soloist: Harry Pepl · WM Produktion WM 120.027 · LP | 1976 | HP-T-0012WM 120.027 | |
| Tonträger | ORF Arbeitsplatte 76/24ORF-Big Band, Leitung: Karel Krautgartner · ORF 7624 · LP (Rundfunk-Archivplatte) | 1976 | HP-T-00147624 | |
| Tonträger | Schlager Rendezvous mit Peter AlexanderPeter Alexander · Ariola 27629 | 1976 | HP-T-010727629 |
Zitieren: jede Zeile hat ihren Zitiervorschlag und die Exporte für Zotero, EndNote und Citavi (RIS), BibTeX, CSL-JSON, CSV und Excel. Hinweise stehen unter Zitieren.