Findmittel
Das ganze Archiv in einer Liste: Tonträger, Werke, Personen, Projekte, Presse mit Originalen, Dokumente, Hörkopien, Noten, Fotos, Literatur, Chronik und Zitate. Suchen, filtern, öffnen, merken, zitieren und exportieren.
nur mit Zugang Stücke mit diesem Zeichen sind nur mit einem persönlichen Zugang zu öffnen. Die Angaben dazu stehen allen offen. Zugang beantragen
Filter
2117 Treffer · Seite 35 von 43
Trefferliste exportieren: RIS · BibTeX · CSL-JSON · CSV · Excel (höchstens 2000 Einträge)
| Bestand | Eintrag | Jahr | Kennung | Öffnen und weiterarbeiten |
|---|---|---|---|---|
| Zitat | „bis heute eine ganz lebendige Erinnerung an einen der größten Jazz Gitarristen Österreichs“Thomas Palme · Facebook-Post zu Harry Pepls 81. Geburtstag, 10.09.2026 | 2026 | ||
| Zitat | „Eine Anekdote, die zeigt, wie tief Pepl trotz seines modernen, hochvirtuosen Gitarrenspiels auch in der Jazzgitarrentradition verwurzelt war“Thomas Palme · Facebook-Post zu Harry Pepls 81. Geburtstag, 10.09.2026 | 2026 | ||
| Zitat | „Harry Pepl, den ich später immer wieder getroffen und bewundern konnte, war auch ein so freundlicher Mensch! Auch im Studio war die Ruhe …“Thomas Declaude · E-Mail an Daniel Pepl, 18.10.2026, für das Archiv geschrieben | 2026 | ||
| Zitat | „His musicianship was at a high level, and of course his proficiency and mastery of his instrument was indicative of a style all his own. I …“Ronnie Burrage · E-Mail an Daniel Pepl, 18.10.2026, für das Archiv geschrieben | 2026 | ||
| Zitat | „Ich legte, unkundig der Noten, meine Ideen zu den Liedern vor. Und was diese hervorragenden Musiker daraus machten, war einfach großartig! …“Thomas Declaude · E-Mail an Daniel Pepl, 18.10.2026, für das Archiv geschrieben | 2026 | ||
| Zitat | „Man, Harry Pepl was first and foremost a wonderful human being. I am proud to call him a friend. His playing was fearless, and that's how …“Ronnie Burrage · E-Mail an Daniel Pepl, 18.10.2026, für das Archiv geschrieben | 2026 | ||
| Zitat | „Repertoire, das sich mit bedeutenden Protagonistinnen und Protagonisten des Jazz in Wien auseinandersetzt, etwa dem Gitarristen Harry Pepl“Ö1, Radiosession (Sendungsseite auf orf.at), 24. Juni 2026 | 2026 | ||
| Zitat | „Unbedingt muss in der Besetzung Doris Linser Sopran aufscheinen. Ohne sie hätten wir nicht all die eingereichten Texte improvisatorisch …“Martin Mumelter · E-Mail an Daniel Pepl, 19.10.2026 | 2026 | ||
| Zitat | „Von „Leitung“ möchte ich aber nicht reden, es gab keine, wir haben ab dann alles gemeinsam überlegt und gemacht.“Martin Mumelter · E-Mail an Daniel Pepl, 19.10.2026 | 2026 | ||
| Zitat | „„Noch nie gehörte Klänge“ verspricht Joachim Ernst Berendt dem Publikum beim Mainzer Abschlusskonzert am 28. November: gespielt von einem …“SWR (Südwestrundfunk), SWR NEWJazz Meeting, 2026, S. 6 | 2026 | ||
| Presse | „Chronologie SWR NEWJazz Meeting (1966 bis 2026)“SWR (Südwestrundfunk), SWR NEWJazz Meeting · Julia Neupert und Sara Barth · Sonstiges | 2026 | ||
| Chronik | Ö1 Radiosession mit Michael Kahr und Martin Harms24. Juni 2026 · Wien · Medien | 24.06.2026 | ||
| Presse | „„Jazz & the City (... and us)“: Michael Kahr und Martin Harms“Ö1, Radiosession (Sendungsseite auf orf.at) · Klaus Wienerroither (Interview) · Radio | 24.06.2026 | ||
| Presse | „...noch eine Harry Pepl Story zu seinem heutigen 81 Geburtstag“Facebook (Thomas Palme) · Thomas Palme · Sonstiges | 10.09.2026 |
Original (PDF) nur mit Zugang
Zitieren
|
|
| Dokument | Harry Pepl, Verzeichnis der Zeitschriftenartikel, Online-FassungSRArchiv | 15.10.2026 |
Original (PDF) · DE nur mit Zugang
Zitieren
|
|
| Person | Abdul WadudVioloncello · USA | Q317460 | ||
| Werk | Abstract WorldHarry Pepl · Mehrspuraufnahme (Lonely Single Swinger Band) · Pepl solo im Mehrspurverfahren | HP-W-0005ISWC T0094166730 | ||
| Person | Achim KirchmairGitarre · Österreich · Schüler:in | |||
| Person | Ack van RooyenFlügelhorn, Trompete · Niederlande | Q341499 | ||
| Person | Adelhard RoidingerBass · Österreich | Q29034908 | ||
| Person | Agnes HegingerGesang · Spielt seine Musik | Q21813263 | ||
| Person | Aina KemanisGesang · USA | Q405900 | ||
| Person | Aladár PegeBass · Ungarn | Q897305 | ||
| Person | Albert MairKlavier | Q1593460 | ||
| Person | Alex DeutschSchlagzeug · Österreich | Q1682805 | ||
| Person | Alex MeisslE-Bass · Spielt seine Musik | |||
| Person | Alexander MachacekGitarre · Österreich · Umfeld | Q464290 | ||
| Werk | Alles WalzerHarry Pepl · Walzer | HP-W-0007ISWC T0092966807 | ||
| Person | Alvin QueenSchlagzeug · USA | Q449211 | ||
| Person | André FrancisProduktion, Moderation · Frankreich · Umfeld | Q518545 | ||
| Person | Andreas FelberMusikjournalismus, Liner Notes · Österreich · Umfeld | Q497150 | ||
| Person | Andreas FriedlArtwork · Umfeld | |||
| Person | Andreas OrtagDesign, Visuelle Künste · Umfeld | |||
| Person | Andreas SchreiberVioline, Gesang · Spielt seine Musik | Q61041106 | ||
| Person | Andreas WillersGitarre · Deutschland · Schüler:in | |||
| Person | Andy ManndorffGitarre · Österreich · Schüler:in | Q526588 | ||
| Foto | Anzeige von Thomastik-Infeld mit Harry Pepl, 1980er JahreAnzeige: Thomastik-Infeld, Wien; übermittelt von Lisi Perner | |||
| Person | Arik BrauerGesang · Wien · Umfeld | Q317568 | ||
| Person | Art FarmerTrompete, Flügelhorn · USA | Q500464 | ||
| Person | Arthur GreensladeKlavier, Arrangement, Leitung · England | Q4798886 | ||
| Person | Barbara WojirschDesign (ECM) · Umfeld | |||
| Person | Barre PhillipsBass · USA | Q327053 | ||
| Person | Barry AltschulSchlagzeug · USA | Q809000 | ||
| Person | Benny GoodmanKlarinette · USA | Q46755 | ||
| Person | Billy HartSchlagzeug · USA | Q350944 | ||
| Person | Blacky BrandstätterWien | |||
| Werk | Blue WazzaHarry Pepl · Jazzkomposition | HP-W-0017 | ||
| Werk | Blues TrioHarry Pepl · Mehrspuraufnahme (Lonely Single Swinger Band) · Pepl solo im Mehrspurverfahren, Trio-Besetzung | HP-W-0018ISWC T0093861541 | ||
| Person | Bo StiefBass · Dänemark | Q887444 | ||
| Person | Bob DegenKlavier · USA | Q887881 |
Zitieren: jede Zeile hat ihren Zitiervorschlag und die Exporte für Zotero, EndNote und Citavi (RIS), BibTeX, CSL-JSON, CSV und Excel. Hinweise stehen unter Zitieren.